bekleyiniz

Köşebent Profilleri

Ürün hakkında daha fazla bilgi edinin

Köşebent Profilleri

Ölçü (a) Ölçü (b) Et Kalınlığı (t) Gramaj gr/m
10 10 1 0,051
15 10 1,2 0,077
15 15 1,2 0,094
20 10 1,2 0,094
20 15 7 0,531
20 20 1 0,106
20 20 3 0,301
20 20 1,5 0,157
20,5 20,5 2,2 0,231
22,9 19,9 5,9 0,590
25 12 1,1 0,107
25 21 8 0,824
25 25 1 0,133
25 25 1,2 0,159
25 25 2 0,260
30 15 1,2 0,142
30 20 2 0,260
30 20 3 0,382
30 30 1,2 0,191
30 30 1,5 0,238
30 30 2 0,314
30 30 3 0,463
35 35 3 0,545
40 20 1 0,160
40 20 1,2 0,191
40 20 2 0,314
40 40 1 0,214
40 40 2 0,423
40 40 4 0,824
40 40 8 1,561
44 20 1,5 0,254
48,25 40 5 1,128
50 18 3 0,528
50 20 2 0,369
50 30 2 0,423
50 50 2 0,531
50 50 3 0,789
50 50 5 1,287
60 20 1 0,214
60 20 1,2 0,256
60 40 1 0,268
60 40 2,5 0,661
60 40 5 1,287
60 60 5 1,558
60 60 6 1,854
60 60 9 2,707
65 8 6 1,089
80 20 1 0,268
80 40 2,5 0,796
100 20 1,1 0,354
100 100 5 2,642
100 100 10 5,149
120 40 2,5 1,067

52+
2000+
4000
YUKARI