bekleyiniz

Lama Profilleri

Ürün hakkında daha fazla bilgi edinin

Lama Profilleri

Ölçü (a) Ölçü (b) Et Kalınlığı (t) Gramaj gr/m
12 5 0,163
15 2 0,081
15 3 0,122
15 5 0,203
17 5 0,230
17 7 0,322
17 10 0,461
20 2 0,108
20 4 0,217
20 5 0,271
20 7 0,379
20 10 0,542
20 15 0,813
22 6 0,358
25 2,5 0,169
25 4 0,271
25 5 0,339
25 10 0,678
30 1,2 0,098
30 3 0,244
30 4 0,325
30 5 0,407
30 7 0,569
30 8 0,650
30 10 0,813
30 15 1,220
32 12 1,041
35 5 0,474
40 1,2 0,130
40 3 0,325
40 5 0,542
40 10 1,084
40 15 1,626
40 20 2,168
40 28 3,035
50 3 0,407
50 5 0,678
50 10 1,355
50 15 2,033
50 25 3,388
60 1,2 0,195
60 4 0,650
60 5 0,813
60 10 1,626
60 15 2,439
60 20 3,252
70 4 0,759
70 10 1,897
75 6 1,220
80 5 1,084
80 10 2,168
80 15 3,252
80 20 4,336
100 3 0,813
100 10 2,710
100 12 3,252
100 15 4,065
100 20 5,420
100 50 13,550
120 10 3,252
120 20 6,504
156 4 1,691

52+
2000+
4000
YUKARI